<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Служба технической поддержки Анком</title>
	<atom:link href="http://www.ancom-support.ru/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ancom-support.ru/blog</link>
	<description>Блог</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 16:32:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Трудовые субботние будни</title>
		<link>http://www.ancom-support.ru/blog/?p=172</link>
		<comments>http://www.ancom-support.ru/blog/?p=172#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 16:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ИТ]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ancom-support.ru/blog/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Ведущий специалист Сергей собирает сервер для нового клиента. Традиционно используется отлично зарекомендовавшая себя материнская плата Supermicro с процессором Intel Xeon 5607 в корпусе 1U. Дисковый массив будет создан на базе контроллера Adaptec asr-6405. На сервере будут крутиться виртуальные машины под &#8230; <a href="http://www.ancom-support.ru/blog/?p=172">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ведущий специалист Сергей собирает сервер для нового клиента. Традиционно используется отлично зарекомендовавшая себя материнская плата Supermicro с процессором Intel Xeon 5607 в корпусе 1U.</p>
<p>Дисковый массив будет создан на базе контроллера Adaptec asr-6405.</p>
<p>На сервере будут крутиться виртуальные машины под управлением VMware ESXi 5.</p>
<p>Подготовка корпуса:</p>
<p><a href="http://www.ancom-support.ru/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_41941.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-176" title="Обслуживание компьютеров" src="http://www.ancom-support.ru/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_41941.jpg" alt="Обслуживание компьютеров" /></a></p>
<p>Установка материнской платы:</p>
<p><a href="http://www.ancom-support.ru/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_41971.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-178" title="Обслуживание компьютеров" src="http://www.ancom-support.ru/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_41971.jpg" alt="Обслуживание компьютеров" /></a></p>
<p><a href="http://www.ancom-support.ru/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_4198.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-179" title="Обслуживание компьютеров" src="http://www.ancom-support.ru/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_4198.jpg" alt="Обслуживание компьютеров" /></a></p>
<p>Пассивное охлаждение процессора:</p>
<p><a href="http://www.ancom-support.ru/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_4203.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-173" title="Обслуживание компьютеров" src="http://www.ancom-support.ru/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_4203.jpg" alt="Обслуживание компьютеров" /></a></p>
<p>Далее будут установлены память, рэйд контроллер, жесткие диски, будет закрыта крышка и сервер отправится на 72 часа в стойку для тестирования.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ancom-support.ru/blog/?feed=rss2&#038;p=172</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анком и Мама Рома</title>
		<link>http://www.ancom-support.ru/blog/?p=182</link>
		<comments>http://www.ancom-support.ru/blog/?p=182#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ancom-support.ru/blog/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Специалисты компании Анком в рамках абонентского обслуживания компьютеров оказали ИТ помощь в открытии нового ресторана Мама Рома, расположенного на набережной реки Фонтанки, дом 34. В данном ресторане впервые были использованы беспроводные кухонные принтеры чеков Posiflex Aura 6800. Вход в ресторан: &#8230; <a href="http://www.ancom-support.ru/blog/?p=182">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Специалисты компании Анком в рамках абонентского обслуживания компьютеров оказали ИТ помощь в открытии нового ресторана Мама Рома, расположенного на набережной реки Фонтанки, дом 34.</p>
<p>В данном ресторане впервые были использованы беспроводные кухонные принтеры чеков Posiflex Aura 6800.</p>
<p>Вход в ресторан:</p>
<p><a href="http://www.ancom-support.ru/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_4188.jpg"><img class=" wp-image-183 alignnone" title="Обслуживание компьютеров" src="http://www.ancom-support.ru/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_4188.jpg" alt="Обслуживание компьютеров" width="533" height="800" /></a></p>
<p>Довольный администратор забивает заказ:</p>
<p><a href="http://www.ancom-support.ru/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_4185.jpg"><img class=" wp-image-184 alignnone" title="Обслуживание компьютеров" src="http://www.ancom-support.ru/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_4185.jpg" alt="Обслуживание компьютеров" width="800" height="533" /></a></p>
<p>Уютный второй этаж:</p>
<p><a href="http://www.ancom-support.ru/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_4183.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-186" title="Обслуживание компьютеров" src="http://www.ancom-support.ru/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_4183.jpg" alt="Обслуживание компьютеров" width="800" height="533" /></a></p>
<p>Рабочее место на втором этаже:</p>
<p><a href="http://www.ancom-support.ru/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_4180.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-185" title="Обслуживание компьютеров" src="http://www.ancom-support.ru/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_4180.jpg" alt="Обслуживание компьютеров" width="800" height="533" /></a></p>
<p>Беспроводной кухонный принтер чеков Posiflex Aura 6800:</p>
<p><a href="http://www.ancom-support.ru/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_4184.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-187" title="Обслуживание компьютеров" src="http://www.ancom-support.ru/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_4184.jpg" alt="Обслуживание компьютеров" width="800" height="533" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ancom-support.ru/blog/?feed=rss2&#038;p=182</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Планшетники для сотрудников</title>
		<link>http://www.ancom-support.ru/blog/?p=150</link>
		<comments>http://www.ancom-support.ru/blog/?p=150#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 05:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ancom-support.ru/blog/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Для повышения качества оказания услуг по обслуживанию компьютеров все наши мобильные специалисты оснащаются планшетными компьютерами с доступом в интернет на базе ОС Android 3.2. Прежде всего это стало необходимо для оперативного внесения информации в базу данных описаний клиентов. Так же &#8230; <a href="http://www.ancom-support.ru/blog/?p=150">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Для повышения качества оказания услуг по обслуживанию компьютеров все наши мобильные специалисты оснащаются планшетными компьютерами с доступом в интернет на базе ОС Android 3.2.</p>
<p><a href="http://www.ancom-support.ru/blog/wp-content/uploads/2012/05/tablet.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-151" title="Обслуживание компьютеров" src="http://www.ancom-support.ru/blog/wp-content/uploads/2012/05/tablet.jpg" alt="" width="421" height="245" /></a></p>
<p>Прежде всего это стало необходимо для оперативного внесения информации в <a href="http://www.ancom-support.ru/blog/?p=154">базу данных описаний клиентов</a>. Так же полевым специалистам будет доступна база заявок, полезные утилиты для работы с беспроводными сетями, Яндекс навигатор с отображением пробок и другие необходимые в работе инструменты.</p>
<p>На фото ниже ведущий специалист Михаил демонстрирует администратору Юлии некоторые полезные функции планшета.</p>
<p><a href="http://www.ancom-support.ru/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_4201.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-170" title="Обслуживание компьютеров" src="http://www.ancom-support.ru/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_4201.jpg" alt="Обслуживание компьютеров" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ancom-support.ru/blog/?feed=rss2&#038;p=150</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Еще одна победа</title>
		<link>http://www.ancom-support.ru/blog/?p=159</link>
		<comments>http://www.ancom-support.ru/blog/?p=159#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 06:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ancom-support.ru/blog/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Компания Анком стала спонсором пилота (Гультяева Антона) на ежегодной серии ралли-спринтов &#171;parKING&#187;. Первый этап &#8212; и первая победа! 1ое место в классе XR3000, 3е место в абсолюте. Анком &#8212; самая оперативная техническая поддержка в Санкт-Петербурге!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания Анком стала спонсором пилота (Гультяева Антона) на ежегодной серии ралли-спринтов &#171;parKING&#187;.</p>
<p>Первый этап &#8212; и первая победа!</p>
<p>1ое место в классе XR3000, 3е место в абсолюте.</p>
<p>Анком &#8212; самая оперативная техническая поддержка в Санкт-Петербурге!</p>
<p><a href="http://www.ancom-support.ru/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_03321.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-160" title="Обслуживание компьютеров" src="http://www.ancom-support.ru/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_03321.jpg" alt="Обслуживание компьютеров" width="800" height="533" /></a></p>
<p><a href="http://www.ancom-support.ru/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_03910.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-161" title="Обслуживание компьютеров" src="http://www.ancom-support.ru/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_03910.jpg" alt="Обслуживание компьютеров" width="800" height="533" /></a></p>
<p><a href="http://www.ancom-support.ru/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_7077.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-162" title="Обслуживание компьютеров" src="http://www.ancom-support.ru/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_7077.jpg" alt="Обслуживание компьютеров" width="800" height="533" /></a></p>
<p><a href="http://www.ancom-support.ru/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_7229.jpg"><img class="alignnone  wp-image-163" title="Обслуживание компьютеров" src="http://www.ancom-support.ru/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_7229.jpg" alt="Обслуживание компьютеров" width="800" height="533" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ancom-support.ru/blog/?feed=rss2&#038;p=159</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Управление изменениями</title>
		<link>http://www.ancom-support.ru/blog/?p=154</link>
		<comments>http://www.ancom-support.ru/blog/?p=154#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 08:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ancom-support.ru/blog/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[У нас уже более месяца проходит тестирование базы данных по управлению изменениями в ИС клиентов. В качестве движка мы выбрали MindTouch. В систему вносятся все операции, проделываемые специалистами с ИТ инфраструктурой клиента. Благодаря этому заметно повышается качество совместной работы. Теперь мы &#8230; <a href="http://www.ancom-support.ru/blog/?p=154">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>У нас уже более месяца проходит тестирование базы данных по управлению изменениями в ИС клиентов. В качестве движка мы выбрали MindTouch.</p>
<p><a href="http://www.ancom-support.ru/blog/wp-content/uploads/2012/05/MindTouch.png"><img class="alignnone size-full wp-image-155" title="Абонентское обслуживание компьютеров" src="http://www.ancom-support.ru/blog/wp-content/uploads/2012/05/MindTouch.png" alt="" width="325" height="80" /></a></p>
<p>В систему вносятся все операции, проделываемые специалистами с ИТ инфраструктурой клиента. Благодаря этому заметно повышается качество совместной работы. Теперь мы оперативно можем узнать всю необходимую информацию о интересующей нас единице техники.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ancom-support.ru/blog/?feed=rss2&#038;p=154</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видеосервер</title>
		<link>http://www.ancom-support.ru/blog/?p=136</link>
		<comments>http://www.ancom-support.ru/blog/?p=136#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 12:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ИТ]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ancom-support.ru/blog/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Одному нашему горячо любимому клиенту понадобилось решение, которое позволило бы подключить к одному компьютеру несколько телевизоров. И мы такое решение знаем &#8212; профессиональна видеокарта nVidia Quadro NVS. С помощью таких видеокарт мы собирали видеосервер, к которому было подключено 15 мониторов. &#8230; <a href="http://www.ancom-support.ru/blog/?p=136">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Одному нашему горячо любимому клиенту понадобилось решение, которое позволило бы подключить к одному компьютеру несколько телевизоров.</p>
<p>И мы такое решение знаем &#8212; профессиональна видеокарта nVidia Quadro NVS.</p>
<p><a href="http://www.ancom-support.ru/blog/wp-content/uploads/2012/02/IMG_3288.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-137" title="Сервер" src="http://www.ancom-support.ru/blog/wp-content/uploads/2012/02/IMG_3288.jpg" alt="" width="800" height="533" /></a></p>
<p>С помощью таких видеокарт мы собирали видеосервер, к которому было подключено 15 мониторов. Благодаря технологии Nvidia Mosaic все эти мониторы могут быть объединены в один и видеться в ОС как один большой экран.</p>
<p>Век живи &#8212; век учись.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ancom-support.ru/blog/?feed=rss2&#038;p=136</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компьютеры для работы в режиме 24/7/365</title>
		<link>http://www.ancom-support.ru/blog/?p=133</link>
		<comments>http://www.ancom-support.ru/blog/?p=133#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 12:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ИТ]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ancom-support.ru/blog/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[В рамках стандартного договора на обслуживание компьютеров мы не считаем ни часы, ни выезды. Это стимулирует нас работать лучше, делать все на века, не оставлять хвостов, принимать правильные решения. Одно из таких решений &#8212; установка компьютеров форм фактора MiniITX в &#8230; <a href="http://www.ancom-support.ru/blog/?p=133">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В рамках стандартного договора на <a title="Обслуживание компьютеров. Договор." href="http://www.ancom-support.ru/upload/agreement.pdf" target="_blank">обслуживание компьютеров</a> мы не считаем ни часы, ни выезды. Это стимулирует нас работать лучше, делать все на века, не оставлять хвостов, принимать правильные решения.</p>
<p>Одно из таких решений &#8212; установка компьютеров форм фактора MiniITX в качестве рабочих станций, от которых требуется постоянная непрерывная работа (например, компьютеры на торговых точках).</p>
<p><a href="http://www.ancom-support.ru/blog/wp-content/uploads/2012/02/IMG_3282.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-134" title="Обслуживание компьютеров" src="http://www.ancom-support.ru/blog/wp-content/uploads/2012/02/IMG_3282.jpg" alt="" width="800" height="533" /></a></p>
<p>Подобные компьютеры отличаются низким энергопотреблением, невысоким тепловыделением, компактными размерами, низких уровнем шума, а так же высокой надежностью. В то же время, их цена достаточно не велика.</p>
<p>Такое решение позволяет клиентам свести к минимуму время простоя из-за отказа техники. Так же это позволяет нам снизить трудозатраты при обслуживании компьютеров, что в свою очередь положительно сказывается на стоимости наших услуг.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ancom-support.ru/blog/?feed=rss2&#038;p=133</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>С Mac&#8217;ами тоже случается беда</title>
		<link>http://www.ancom-support.ru/blog/?p=126</link>
		<comments>http://www.ancom-support.ru/blog/?p=126#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ancom-support.ru/blog/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[В рамках оказания услуг по обслуживанию компьютеров нашим специалистам приходится сталкиваться не только с операционными системами Microsoft, но и с MacOS, Linux, Android и даже DOS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В рамках оказания услуг по<a href="http://www.ancom-support.ru/offer/"> обслуживанию компьютеров</a> нашим специалистам приходится сталкиваться не только с операционными системами Microsoft, но и с MacOS, Linux, Android и даже DOS.</p>
<p><a href="http://www.ancom-support.ru/blog/wp-content/uploads/2012/02/IMG_3188.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-139" title="Техническая поддержка" src="http://www.ancom-support.ru/blog/wp-content/uploads/2012/02/IMG_3188.jpg" alt="" width="800" height="533" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ancom-support.ru/blog/?feed=rss2&#038;p=126</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSD в серверах</title>
		<link>http://www.ancom-support.ru/blog/?p=110</link>
		<comments>http://www.ancom-support.ru/blog/?p=110#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ИТ]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ancom-support.ru/blog/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Мы успешно провели тестирование SSD накопителей Intel на наших серверах. Результаты очень радуют. Теперь мы работаем быстрее.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Мы успешно провели тестирование SSD накопителей Intel на наших серверах. Результаты очень радуют. Теперь мы работаем быстрее.</p>
<p><a href="http://www.ancom-support.ru/blog/wp-content/uploads/2012/02/IMG_2819.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-111" title="Абонентское обслуживание компьютеров" src="http://www.ancom-support.ru/blog/wp-content/uploads/2012/02/IMG_2819.jpg" alt="" width="800" height="533" /></a></p>
<p><a href="http://www.ancom-support.ru/blog/wp-content/uploads/2012/02/IMG_2829.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-112" title="Обслуживание серверов" src="http://www.ancom-support.ru/blog/wp-content/uploads/2012/02/IMG_2829.jpg" alt="" width="800" height="533" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ancom-support.ru/blog/?feed=rss2&#038;p=110</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Три сервера и сетевое хранилище против одного сервера</title>
		<link>http://www.ancom-support.ru/blog/?p=100</link>
		<comments>http://www.ancom-support.ru/blog/?p=100#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 19:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ИТ]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ancom-support.ru/blog/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня мы в очередной раз убедились, что 2 грамотно настроенных виртуальных (в рамках одного физического) сервера могут работать стабильнее и быстрее, чем 3 физических сервера и сетевое хранилище. Получается, что снижение затрат в некоторых случаях даже может повлечь увеличение надежности &#8230; <a href="http://www.ancom-support.ru/blog/?p=100">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня мы в очередной раз убедились, что 2 грамотно настроенных виртуальных (в рамках одного физического) сервера могут работать стабильнее и быстрее, чем 3 физических сервера и сетевое хранилище.</p>
<p>Получается, что снижение затрат в некоторых случаях даже может повлечь увеличение надежности и быстродействия.</p>
<p>Конечно, все это было бы невозможно без наших замечательных специалистов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ancom-support.ru/blog/?feed=rss2&#038;p=100</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

